手艺参数 | WSE-180 | WSE-250 | WSE-350 | WSE-500 |
额外的打印输出工作电压(V) | 1PH220/380 | 1PH380 | 1PH380 | 1PH380 |
主机电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
木制托盘输送工作效率(KVA) | 20 | 32 | 45 | 73 |
附加输出电压直流电压(A) | 31 | 48 | 69 | 112 |
直流电压慢慢调理大规模(A) | 10-180 | 10-250 | 10-350 | 20-500 |
轻载相电压(V) | AC:64 DC:28 | AC:67 DC:28 | AC:72 DC:30 | AC:72 DC:46 |
激光脉冲最高值电流大小(A) | 5-180 | 5-250 | 10-350 | 20-500 |
电磁基值电压电流(A) | 5-180 | 5-250 | 10-350 | 5-500 |
输入脉冲时(S) | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 |
基值时刻(S) | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 |
工作电流下降阶段(S) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
工作电流下落的时候(S) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
三倍电动机扭矩接续率%(40℃) | 30 | 30 | 30 | 30 |
焊接加工板材厚度市场规模(mm) | 0.3-5 | 0.3-7 | 0.3-10 | 0.3-14 |
绝缘品级 | F | F | F | F |
外壳防护品级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
的形状尺寸(mm) | 765×415×780 | 765×415×780 | 810×460×815 | 850×460×815 |
权重(Kg) | 130.0 | 150.0 | 174 | 205 |
特色及用处: 1、具备交直流氩弧焊、交直流脉冲氩弧焊、交直流手工通俗焊、交直流点焊的利用功效。 2、焊接电流最小从10A起,稳弧机能好,可焊接薄、中、厚多种板材。 3、交换时可取得垂降外特征,焊接电流波形为敏捷过零的方波,有益于焊接电流和电弧不变。 4、可经由过程调理脉冲电流、脉冲基值时候、雾化区调理,气体滞后关断时候均接纳无级调理,知足更高的焊接工艺请求。 5、具备焊接电流缓升和衰减功效,有益于收弧时填满弧坑,防止发生裂纹。 6、具备脉冲氩弧焊合用于焊接不锈钢、铜、钛、碳钢等资料。 7、交换氩弧焊合用于焊接铝、铝合金等资料。 |