手艺参数 | RSR-1600 | RSR-2500 |
额外的工作输出相电压(V) | 1PH220 | 1PH220 |
电频率和次数(Hz) | 50 | 50 |
附加模拟输出发热量(KVA) | 1.7 | 2.5 |
其他的存储量(J) | 1600 | 2500 |
手工焊接螺柱直经(mm) | 3-6 | 3-8 |
熔接生态板厚(mm) | 0.2-1.0 | 0.2-1.5 |
产出率(次/分) | 20 | 20 |
手机充电线电压(V) | 60/180 | 60/200 |
图型寸尺(mm) | 500×290×510 | 500×290×510 |
权重(Kg) | 36.3 | 40.9 |
特色及用处: 1、充电时候短(≦1S),出产率高(≧20次/分); 2、焊接部位安稳,强度高; 3、刹时实现焊接,热影响区小,母材变形小; 4、操纵简略,无需专业培训; 5、可免去钻孔、攻牙、铆钉等多道工序; 6、利用规模广,用于修建、汽锅、制冷、造船、汽车、家电、五金制作等行业。 |