手艺参数 | WSE-400 | WSE-500 |
30%导入端电压(V) | 3PH380 | 3PH380 |
24v电源频率和次数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
木制托盘设置电压(A) | 27 | 38 |
额外的键盘输入电率(KVA) | 17.8 | 25 |
外接击穿器(A) | 40 | 60 |
满载电流电压(V) | 81 | 61 |
电磁次数(Hz) | 0.2-500(DC),0.2-20(AC) | 0.2-500(DC),0.2-20(AC) |
脉冲发生器占空比(%) | 1~99 | 1~99 |
对调频度(Hz) | 20~150 | 20~150 |
变换清洁参数(%) | -40~+40 | -40~+40 |
交互清算程序增长幅度(%) | -20~+20 | -20~+20 |
悍接感应电流(A) | 15-400 | 15-500 |
感应电流缓升时(S) | 0~15 | 0~15 |
电流量缓降过程中(S) | 0~15 | 0~15 |
前气之后(S) | 0~99.9 | 0~99.9 |
滞气的时候(S) | 0~99.9 | 0~99.9 |
附加阻抗续延率%(40℃) | 60 | 55 |
追溯力(木制托盘前提下下) | ≧0.85 | ≧0.85 |
绝缘品级 | F | F |
外壳防护品级 | IP21S | IP21S |
的形状长宽比(mm) | 700×355×660 | 675×360×885 |
使用(Kg) | 59.0 | 82.0 |
特色及用处: 1、接纳电流型PWM节制手艺,法式全数字化节制,恒流输入,焊接电流不变。 2、IGBT高频开关变更,效力高,;节制调理机能好,一机多用,利用便利。 3、设有多种掩护功效,当内部供电非常或焊机超负载延续率利用时,能主动遏制焊接并发出报警唆使。 4、抗电网动摇才能强,到达15%(行业请求10%)。 5、具备高频自引弧功效,引弧轻易。 6、具备脉冲焊功效,脉冲频次调理规模宽。7、具备洗濯结果调理功效,调理规模宽。 8、具备“提早送气”及“滞后关气”的功效。 9、小电流操纵时电弧不变,薄板焊接机能极佳,功率大,电流足,熔深大。 10、利用规模广,合用于不锈钢、铝、碳钢、合金刚、铜、钛等的焊接。普遍用于煤油化工、电力扶植、修建施工、管道装置及普通机器制作等行业。 |